Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Ai Power |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | AD165 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Verpackung Informationen: | Schaum u. Plastik |
Lieferzeit: | 30 bis 35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Einheiten pro Monat |
Nenndrehzahl: | 1500rpm/1800rpm | Nennspannung: | 230V-480V |
---|---|---|---|
Generator-Marke: | Leroysomer, Meccalte, Stamford, Marathon | Wahlen: | Stiller Überdachung/Trailer/ATS/Daily Kraftstofftank |
Nennstrom: | 216A | Phase: | einzeln/dreiphasig |
Bedienfeld: | Smartgen, Tiefsee, ComAp | Isolierungs-Klasse: | H |
Markieren: | Maschinerie-schalldichter Generator 120KW,Dieselgenerator 155KVA Doosan,Schalldichter Dieselgenerator Koreas Doosan |
Ai-Energie Doosan-Reihengeneratorsatz nimmt Doosan-Maschine als die Energiequelle an. Doosan-Gruppe, die im Jahre 1896 gegründet wird, ist eine des größten Konsortiums in Korea. Doosan fing an, Dieselmotoren zum ersten Mal zu produzieren im Jahre 1958. Doosan stieg in volle Produktion unter die Lizenz der MANN-Technologie im Jahre 1975 und IN ISUZU-Technologie im Jahre 1979 ein. Außerdem fing Doosan an, die CNG-Maschine im Jahre 1998 zu produzieren, also könnte unsere verstärkte Anordnung vom Dieselmotor zur Erdgasmaschine mehr Wahlen liefern und den verschiedenen Bedarf unserer Kunden erfüllen. Doosan erwarb Daewoo-Maschine im Jahre 2005, um die Fähigkeit des Entwerfens und des Produzierens der Maschine zu verstärken.
Doosan Engine-Spezifikationen:
ALLGEMEINE MASCHINEN-DATEN | ||||||||||||
Maschinenfertigung | Doosan Infracore Co., Ltd. | |||||||||||
Maschinenmarke | Doosan | |||||||||||
Maschinenmodell | DP086TA | |||||||||||
Motordrehzahl (U/min) | 1500 | |||||||||||
Motorleistung (kWm) | ||||||||||||
Reserveleistung | 152 | |||||||||||
Betriebsstrom | 137 | |||||||||||
Motortyp | 4-Cycle inline 6-Cylinder, das, wassergekühlt Diesel ist, Turbo lud auf | |||||||||||
Gebohrter x-Anschlag (Millimeter) | 111 x 139 | |||||||||||
Displacment (Liter) | 8,071 | |||||||||||
Kompressions-Verhältnis | 16.7:1 | |||||||||||
KRAFTSTOFFANLAGE | ||||||||||||
Art | Bosch-Art Inlinepumpe mit integriertem, elektromagnetischem Auslöser | |||||||||||
Gouverneur | Elektrische Art (alle Geschwindigkeitsregelung) | |||||||||||
Kraftstoffverbrauch (Liter/Stunde) | ||||||||||||
25% Hauptlast | 9,2 | |||||||||||
50% Hauptlast | 17,4 | |||||||||||
75% Hauptlast | 25,5 | |||||||||||
100% Hauptlast | 33,7 | |||||||||||
ABGASANLAGE | ||||||||||||
Maximaler Rückstau (kPa) | 5,9 | |||||||||||
Abgas Temp. nach Turbo. (höchste Vollkommenheit/Reserveleistung) (°C) | 537/ 610 | |||||||||||
Abgasmenge (höchste Vollkommenheit/Reserveleistung) (m3/min) | 33,9 | |||||||||||
LUFT-EINLASSSYSTEM | ||||||||||||
Maximale Ansaugluft-Beschränkung (kPa) | ||||||||||||
mit sauberem Filterelement | 2,16 | |||||||||||
mit schmutzigem Filterelement | 6,23 | |||||||||||
Ansaugluft-Fluss (höchste Vollkommenheit/Reserveleistung) (m3/min) | 13.49 / 14,33 | |||||||||||
KÜHLSYSTEM | ||||||||||||
Kühlverfahren | Süßwasserzwangsumlauf | |||||||||||
Kühlmittelkapazität | Nur Maschine: Ca. 14 Lit., mit Heizkörper: Ca. 44 Lit. (Standard) | |||||||||||
Wassertemperatur | ||||||||||||
Maximum für Bereitschafts- und Haupt (°C) | 103 | |||||||||||
Vor Anfang der vollen Last (°C) | 40 | |||||||||||
Thermostat-Art und Strecke | Wachsen Sie – die Kugelart ein und Temp öffnen. 71°C, ganz offener Temp. 85°C | |||||||||||
SCHMIERSYSTEM | ||||||||||||
Lub. Methode | Völlig Zwangs Druckzuführerart | |||||||||||
Ölwannekapazität | Max. 15,5 Liter, Min. 12 Liter | |||||||||||
Lub-Öldruck (kPa) | ||||||||||||
Leerlaufdrehzahl Min. | 100 | |||||||||||
Abregeldrehzahl Min. | 250 | |||||||||||
Maximale Öltemperatur (°C) | 120 | |||||||||||
ELEKTRISCHES SYSTE | ||||||||||||
Batterie-Aufladungs-Generator | Generator 45A 28.5V x | |||||||||||
Anstellen des Motors | 24V x 6,0 Kilowatt | |||||||||||
Batterie-Spannung | 24V | |||||||||||
Batterie-Kapazität | 100 ah (empfahl sich) |
Produkt-Fotos:
●Berühmte Markenmaschinenpaare mit Generator der hohen Qualität
●Großer abkühlender Heizkörper
●Hochleistungsstahlgrundrahmen
●Starke Anti-Vibrationsmatte
●Freie Wartungsstandardbatterie
●Wechselstrom-Generator für Ladegerät
●Hochleistungsluftfilter, Ölfilter, Wasserfilter
●Berühmter Markenprüfer und -unterbrecher
●Optionaler Kraftstofftank, stille Überdachung, Druckluftanlasser, Synchronisierungsplatten.
: Es ist 1-jährige oder 1000 laufende Stunden, welches zuerst kommt. Aber basiert auf irgendeinem speziellem Projekt, können wir unseren Garantiezeitraum verlängern.
A. Ja können wir Soem annehmen.
: Wir können T/T 30% im Voraus annehmen und der Betrag 70% wird vor Versand oder LC am Anblick gezahlt.