Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Ai Power |
Zertifizierung: | CE, ISO9001 |
Modellnummer: | ADE22 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
Verpackung Informationen: | Sperrholz oder Plastikfilm |
Lieferzeit: | 30 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, L/C, T/T, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
Betriebsstrom: | 16KW 20KVA | Reserveleistung: | 18KW 22KVA |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | Deutz BFM3 G1 | Generator-Marke: | Leroy-somer, Stamford, Marathon |
Isolierungs-Klasse: | H | Schutz-Klasse: | IP23 |
Ursprung des Motors: | Deutsch | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | Kleiner Generator-Satz der Energie-16KW,Dieselgenerator 20KVA Deutz |
Passend für kleinen Generator-Satz der Dieselmotor-Mini-Energie-16KW mit Dieselgenerator 20KVA Deutschland Deutz
Ai-Energie Deutz-Reihen-Generator ist in China mit Energie von 20kva zu 750kva produziert worden, hat er deutsche Deutz-Technologie und die Anwendung der modernen CNC-Maschinen angenommen, um zu produzieren, also ist seine Qualität das gleiche Niveau als Deutschland machte.
Dieselgenerator-Details Deutz:
ALLGEMEINE MASCHINEN-DATEN | ||||||||||||
Maschinenhersteller | Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. | |||||||||||
Maschinenmarke | Deutz | |||||||||||
Maschinenmodell | BFM3 G1 | |||||||||||
Motordrehzahl (U/min) | 1500 | |||||||||||
Motorleistung (kWm) | ||||||||||||
Reserveleistung | 22 | |||||||||||
Betriebsstrom | 20 | |||||||||||
Dauerleistung | 18 | |||||||||||
Nr. des Zylinders | 4 in der Linie | |||||||||||
Aspiration | Natürlich | |||||||||||
Gebohrt * Anschlag (Millimeter) | 98 * 105 | |||||||||||
Displacment (Liter) | 3,168 | |||||||||||
Kompressions-Verhältnis | 18.5:1 | |||||||||||
Effektiver Mitteldruck (Stange) | 5,6 | |||||||||||
Kolbengeschwindigkeit (m/s) | 5,25 |
KRAFTSTOFFANLAGE | ||||||||||||
Einspritzungs-System | Inlinepumpe | |||||||||||
Kraftstoffverbrauch (Liter/Stunde) | ||||||||||||
25% Betriebsstrom | 1,6 | |||||||||||
50% Betriebsstrom | 2,8 | |||||||||||
75% Betriebsstrom | 4 | |||||||||||
Betriebsstrom 100% | 5,4 |
SCHMIERSYSTEM | ||||||||||||
Ölspezifikation | CF-4 | |||||||||||
Ölverbrauch (als % Kraftstoffverbrauch) | 0,5 | |||||||||||
Ölkapazität (Sumpf) (L) | 7,5 | |||||||||||
Min. Öldruck (Warnen/geschlossen) (Stange) | 1.5 / 1,0 | |||||||||||
Max. zulässiges Öl Temp (Ölwanne) °C | 120 |
EINLASS/ABGASANLAGE | ||||||||||||
Max. Aufnahmenkrise (Schaltereinstellung) (mbar) | 30 | |||||||||||
Conbustions-Luftvolumen (m-³ /h) | 132 | |||||||||||
Maximaler Rückstau (mbar) | 100 | |||||||||||
Abgas-Temperatur (°C) | 530 | |||||||||||
Abgasmenge (m-³ /h) | 250 |
KÜHLSYSTEM | ||||||||||||
Max. Dauerwelle. Kühlmittelausgang Temp. (°C) | 103 | |||||||||||
Max. Temp des Kühlmittels (Warnung/Abschaltung)) (°C) | 97 / 103 | |||||||||||
Standardthermostat-Modulationsstrecke (°C) | 78-90 | |||||||||||
Kühlmittel-Kapazität — Nur Maschine (Liter) | 4,2 | |||||||||||
Zu kochen Luft (max. Dauerwelle. kühler Luft Temp. am Fan) (°C) | 50 | |||||||||||
Kaltluftfluß (m-³ /h) |
3960 |
ELEKTRISCHES SYSTEM | ||||||||||||
Spannung (V) | 12 | |||||||||||
Starter (Kilowatt) | 3 | |||||||||||
Generatorertrag (a) | 55 | |||||||||||
Batterien (Min.-Kapazität, Kaltstartgrenze -5°C) | 1*150 |
Energie-Technologie Co., Ltd., die Xiamens Ai in der schönen Tourismusstadt von Xiamen-Stadt ist, Fujian-Provinz, wird es dem Stehen einer umfassenden Firma für intelligente Energie und grüne Energieversorgung eingeweiht. Unser Firmenziel, zum eines besseren Lebens für die Welt durch die Lieferung von besseren Energielösungen zu schaffen. Die Qualität der Produkte fortwährend, verbessernd, ist Freundlichgebrauch und Haltbarkeit unser langfristiger Auftrag. Wir unternehmen alle Anstrengungen, einen langen Weg zu gehen, die größte Zufriedenheit der Kunden zu erreichen.
1. Können Sie kleinen Auftrag annehmen?
: Ja können wir Probeauftrag, es annehmen sind das Beginnen des Geschäfts. Aber entsprechend unterschiedlichem Produkt der Preis ist möglicherweise höher als normale Quantität.
2. Was ist Ihre Firmenproduktpalette?
: Wir sind ein Berufsturboladerlieferant, Soem und ODM sind willkommen.
3. Kontrollieren Sie das Produkt? Wie?
: Ja sind jeder Schritt der Produktion und Endprodukte durchgeführte Inspektion durch QC, bevor sie versenden.
4. Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
: Vorauszahlung T/T 30%, die Balance 70% wird vor Versand, L/C am Anblick gezahlt.
5. Was über Ihre Fabrikproduktionskapazität?
: 200pcs pro Monat.
ein bisschen Geschäfte 6.What, die Sie annehmen können.
: Wir können UHRKETTE, CIF, CFR annehmen.