Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | AI POWER |
Zertifizierung: | ISO, CE |
Modellnummer: | A20, A30, A40 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Verpackung Informationen: | Plastikfilm als Standard-pacakge für Generatorsatz |
Lieferzeit: | 3-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze/Monat |
Isolierung: | Klasse H | Farbe: | Basiert auf dem Antrag der Kunden |
---|---|---|---|
Prüfer: | Tiefsee, ComAP, Smartgen | Schutz: | IP23 |
Phase: | 1 Phase oder 3 der Phasen-4 Draht | Maschine: | Deutz, Cummins, Perkins, Doosan, chinesische Marke |
Generator: | Leroysomer, Stamford | Spannung: | 230V/400V, 127V/220V, 240V/480V |
Produkt-Name: | Dieselgenerator Deutz 20KVA | Nennleistung: | 20 KVA 30 KVA 40 KVA |
Markieren: | 40-KVA-industrieller Dieselgenerator,industrieller Dieselgenerator BFM3 G2,30kva Generator mit 3 Phasen wassergekühlt |
Deutscher super stiller Stromgenerator Diesel-20 KVA Deutz 30 KVA 40 KVA
Ai-Energie Deutz-Generatorsatz nimmt Deutz-Maschine als die Energiequelle an. Er ist einer der führenden Dieselmotorhersteller der Welt, produzierte fast 400.000 Einheiten für ein Jahr und besetzte schnell den Weltmarkt für die volle Spezifikation, die gute Struktur, die zuverlässige Leistung, die einfache Wartung, den niedrigen Auspuff und die Wartung der langen Zeitspanne. Deutz-Informationsnetz wird in der ganzen Welt verbreitet.
Dieselmotor-Spezifikation Deutz
Maschinenhersteller | Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. | |||||||||||
Maschinenmarke | Deutz | |||||||||||
Maschinenmodell | BFM3 G2 | |||||||||||
Motordrehzahl (U/min) | 1500 | |||||||||||
Motorleistung (kWm) | ||||||||||||
Reserveleistung | 32 | |||||||||||
Betriebsstrom | 29 | |||||||||||
Dauerleistung | 26 | |||||||||||
Nr. des Zylinders | 4 in der Linie | |||||||||||
Aspiration | Natürlich | |||||||||||
Gebohrt * Anschlag (Millimeter) | 98 * 105 | |||||||||||
Displacment (Liter) | 3,168 | |||||||||||
Kompressions-Verhältnis | 18.5:1 | |||||||||||
Effektiver Mitteldruck (Stange) | 8,3 | |||||||||||
Kolbengeschwindigkeit (m/s) | 5,25 |
Leroysomer-Generator Spezifikation
Generator | ||||||||||||
Generatorhersteller | Leroy--somerc$galvano-technik (Fuzhou) Company Ltd. | |||||||||||
Generatormarke | Leroysomer | |||||||||||
Generatormodell | TAL-A40-G | |||||||||||
Kontrollsystem | WEICHE | |||||||||||
A.V.R. | Enthalten | |||||||||||
Spannungsregulierung | ±1.0% | |||||||||||
Isolierungssystem | Klasse H | |||||||||||
Schutz | IP23 | |||||||||||
Nennleistungsfaktor | 0,8 | |||||||||||
Wickelnde Neigung | Zwei drittel | |||||||||||
Wickelnde Führungen | 6 | |||||||||||
Frequenz (Hz) | 50 | |||||||||||
Spannung (V) | 400 | |||||||||||
Phase | 3 | |||||||||||
Ausgangsleistungen (kVA/kW) | ||||||||||||
----------------Cont.H-40°C | 25/20 | |||||||||||
----------------Standby-27°C | 27.5/22 | |||||||||||
THF | <2> | |||||||||||
TIF | <50> | |||||||||||
Max. übergeschwindigkeit (Umdr./Min.) | 2250 | |||||||||||
Lager | Einzeln |
Deutz-Katalog
1. Was ist unsere Energiekapazitätsstrecke des Generators?
Genset Modell |
Betriebsstrom (PRP) |
Reserveleistung (BESONDERS) |
Maschinenmodell | Brennstoff-Betrug. | Zylinder | Offenes genset Maß | Gewicht Kilogramm | ||
KVA | Kilowatt | KVA | Kilowatt | L/h | |||||
ADE22 | 20 | 16 | 22 | 18 | BFM3 G1 | 5,4 | 4L | 1200×500×700 | 400 |
ADE33 | 30 | 24 | 33 | 26 | BFM3 G2 | 7,7 | 4L | 1250×500×750 | 400 |
ADE44 | 40 | 32 | 44 | 35 | BFM3T | 10,3 | 4L | 1250×500×750 | 420 |
ADE55 | 50 | 40 | 55 | 44 | BFM3C | 11,2 | 4L | 1250×500×750 | 420 |
ADE66 | 60 | 48 | 66 | 53 | BF4M2012 | 13,7 | 4L | 1400×740×970 | 475 |
ADE80 | 73 | 58 | 80 | 64 | BF4M2012C G1 | 18,1 | 4L | 1400×740×970 | 490 |
ADE100 | 90 | 72 | 100 | 80 | BF4M2012C G2 | 21,3 | 4L | 1400×740×970 | 500 |
ADE110 | 100 | 80 | 110 | 88 | BF4M1013EC G1 | 24,2 | 4L | 1600×880×1250 | 560 |
ADE124 | 113 | 90 | 124 | 99 | BF4M1013EC G2 | 26,1 | 4L | 1600×880×1250 | 560 |
ADE138 | 125 | 100 | 138 | 110 | BF4M1013FC | 28,9 | 4L | 1600×880×1250 | 560 |
ADE176 | 160 | 128 | 176 | 141 | BF6M1013EC G1 | 35,9 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE198 | 180 | 144 | 198 | 158 | BF6M1013EC G2 | 39,2 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE206 | 188 | 150 | 206 | 165 | BF6M1013FC G2 | 40,6 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE220 | 200 | 160 | 220 | 176 | BF6M1013FC G3 | 45,6 | 6L | 1970×1060×1380 | 770 |
ADE250 | 225 | 180 | 250 | 200 | BF6M1015-LA GA | 49,6 | 6V | 2650×1520×2100 | 2320 |
ADE275 | 250 | 200 | 275 | 220 | BF6M1015C-LA G1A | 53,8 | 6V | 2650×1520×2100 | 2320 |
ADE303 | 275 | 220 | 303 | 242 | BF6M1015C-LA G2A | 60,4 | 6V | 2750×1520×2100 | 2510 |
ADE344 | 313 | 250 | 344 | 275 | BF6M1015C-LA G3A | 67,2 | 6V | 2850×1520×2100 | 2520 |
ADE385 | 350 | 280 | 385 | 308 | BF6M1015C-LA G4 | 74,0 | 6V | 2850×1520×2100 | 2610 |
ADE413 | 375 | 300 | 413 | 330 | BF6M1015CP-LA G | 79,3 | 6V | 2950×1520×2100 | 2595 |
ADE481 | 438 | 350 | 481 | 385 | BF8M1015C-LA G1A | 92,5 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE495 | 450 | 360 | 495 | 396 | BF8M1015C-LA G2 | 97,5 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE523 | 475 | 380 | 523 | 418 | BF8M1015CP-LA G1A | 100,0 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE550 | 500 | 400 | 550 | 440 | BF8M1015CP-LA G2 | 108,4 | 8V | 3100×1850×2240 | 3300 |
ADE564 | 513 | 410 | 564 | 451 | BF8M1015CP-LA G3 | 114,3 | 8V | 3100×1850×2240 | 3600 |
ADE578 | 525 | 420 | 578 | 462 | BF8M1015CP-LA G4 | 119,0 | 8V | 3100×1850×2240 | 3600 |
ADE619 | 563 | 450 | 619 | 495 | BF8M1015CP-LA G5 | 123,1 | 8V | 3100×1850×2240 | 3630 |
ADE756 | 688 | 550 | 756 | 605 | HC12V132ZL-LAG 1A | 137,4 | 12V | 3700×1600×2200 | 4200 |
ADE825 | 750 | 600 | 825 | 660 | HC12V132ZL-LAG 2A | 152,6 | 12V | 3700×1600×2200 | 4200 |
Einleitung Ai Company:
Energie-Technologie Co., Ltd., die Xiamens Ai in der schönen Tourismusstadt von Xiamen-Stadt ist, Fujian-Provinz, wird es dem Stehen einer umfassenden Firma für intelligente Energie und grüne Energieversorgung eingeweiht. Unser Firmenziel, zum eines besseren Lebens für die Welt durch die Lieferung von besseren Energielösungen zu schaffen. Die Qualität der Produkte fortwährend, verbessernd, ist Freundlichgebrauch und Haltbarkeit unser langfristiger Auftrag. Wir unternehmen alle Anstrengungen, einen langen Weg zu gehen, die größte Zufriedenheit der Kunden zu erreichen.
Unser Logo sieht wie der Charakter von „Ai“ aus, der für künstliche Intelligenz kurz ist. Es steht, damit Ai-Energieziele intelligente Energie mit überlegener Technologie entwickeln, kundengebundene Produkte gemäß der Anforderungen von verschiedenen Kunden zur Verfügung zu stellen. Unser Logo nimmt grüne Farbe und mit den grünen Blättern an. Es steht für grüne Energie. Ai-Energie zielt, globale Benutzer mit leistungsfähiger und sauberer Energie zu versehen darauf ab, und Klima-freundlich zu sein.
FAQ
Antwort: Wir können die Strecke 10kva~3000kva vom genset, Dieselgenerator, Gasgenerator, Marinegenerator anbieten.
2. Außer Stromgenerator ist was Ihr anderes Produkt?
Antwort: Wir stellen auch Beleuchtungsturm, Luftkompressor, Druckluftanlasser, Synchronisierungssystem, Schaltanlage, Transformator, Maschinenersatzteile zur Verfügung.
3. Was ist Art der Generatorart, die Sie produzieren?
Antwort: offene Generatoren, stille Stromgeneratoren, super stilles genset, Anhänger genset, beweglicher elektrischer Generator, Reffergenerator.
4. Was ist Ihre Garantie?
Antwort: Ein Jahr oder 1000 Stunden, kommt welches zuerst.
5. Können Sie unser Logo verwenden?
Antwort: Ja können wir das Logo des Kunden anstelle unser verwenden.
6. Können Sie kleinen Auftrag annehmen?
Antwort: Ja können wir Probeauftrag annehmen.
7. Was ist Ihre Lieferfrist?
Antwort: Unsere normale Lieferfrist ist 2 bis 4 Wochen. Aber, wenn Ihr Auftrag irgendeine spezielle Maschine und Generator ist, ist die Lieferfrist länger.